این گزارش رسمی مربوط به چارچوب محاسباتی و تخصیص توکنهای PSC به اعضای زیستبوم متارنگ است که نکات اصلی آن به شرح زیر است:
چشمانداز اقتصادی توکنومیکس
نظام ارزیابی عملکرد (۹ معیار) تخصیص توکن بر اساس کسب امتیاز در ۹ شاخص اصلی انجام میشود:
نحوه توزیع و جدول تخصیص
امنیت و نحوه واریز
Developers Wallet) انجام میپذیرد.
گزارش رسمی و خبر اختصاصی: انتشار چارچوب محاسباتی و جدول تخصیص توکنهای PSC به سرمایههای انسانی و اعضای زیستبوم متارنگ
مقدمه و چشمانداز اقتصادی توکنومیکس PSC
پروژه دانشبنیان و بینالمللی متارنگ همگام با نزدیکشدن به رویدادهای فاز آزادسازی داراییهای دیجیتال و طبق سند اجرایی و ساختار الگوریتمیک توکنومیکس PSC (بر پایه الگوریتم پادکاهشی و پایداری ابدی)، سازوکار پاداشدهی سالانه به کارمندان، پیمانکاران و ارکان اصلی پروژه را رسماً اعلام و تبیین کرد.
بر مبنای این ساختار اقتصادی:
● کل موجودی توکن PSC معادل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد تعیین شده است.
●
● عرضه سالانه دقیقاً معادل ۱۰٪ از موجودی باقیمانده در خزانه طبق فرمول کاهش تصاعدی (Exponential Decay) خواهد بود تا کمیابی و ارزش ذاتی شبکه تضمین شود.
●
● از مجموع توکنهای آزادشده در هر سال، ۱۰٪ به توسعهدهندگان، کارمندان و پیمانکاران (سهم تیم توسعهدهنده) اختصاص پیدا میکند؛ چنانچه در سال اول عرضه، از ۲۰ میلیون توکن آزادشده کل، ۲,۰۰۰,۰۰۰ توکن PSC مستقیماً به سهم توسعهدهندگان و عوامل فنی/اجرایی تخصیص یافته است.
●
نظام ارزیابی عملکرد و معیارهای ۹گانه محاسباتی تخصیص کوین
تخصیص توکن به هر یک از اعضا مبتنی بر شایستهسالاری، ثبت مستمر وقایع و ارزیابی راندمان کاری صورت میگیرد. شاخصهای ۹گانه ارزیابی عملکرد و سقف امتیاز هر حوزه به شرح زیر تعیین و تصویب شده است:
1. زمان حضور و استمرار فعالیت در متارنگ: سقف امتیاز ۹,۰۰۰
2. میانگین حضور در جلسات هماهنگی: سقف امتیاز ۳,۰۰۰
3. میانگین پاسخگویی به تماسها و ارتباطات پروژه: سقف امتیاز ۳,۰۰۰
4. میانگین پاسخگویی به راهنماییها و مشاورهها: سقف امتیاز ۱,۰۰۰
5. تسکهای تحویلدادهشده با کیفیت تأییدشده: سقف امتیاز ۴,۰۰۰
6. اشکالات و باگهای حلوفصلشده: سقف امتیاز ۴,۰۰۰
7. سطح علمی از نظر مدرک و پیشینه تحصیلی: سقف امتیاز ۲,۰۰۰
8. سطح تخصصهای تخصصی بالای ۸۰٪: سقف امتیاز ۲,۰۰۰
9. همکاری مؤثر در شرایط بحرانی: سقف امتیاز ۳,۰۰۰
سازوکار اجرایی: در پایان هر چرخه سالانه، مجموع امتیازات احرازشده هر شخص با احتساب ضرایب میانگینگیری و امتیازات مازاد محاسبه شده و سهم توکن PSC مستقیماً بر مبنای وزن امتیازی کسبشده به کیف پول اختصاصی فرد واریز میگردد.
جدول رسمی تخصیص توکنهای PSC به تفکیک افراد و سمتها
(مرتبشده بر اساس میزان کوین تخصیصیافته از کمترین به بیشترین و سوابق فعالیت تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵)
توضیح محاسباتی: طبق جدول ارزیابی رسمی ثبتشده تا پایان مردادماه ۱۴۰۵، مجموع امتیازات نهایی اولیه تمامی ۵۸ عضو فعال بر پایه ۳۰۰۰ امتیاز مازاد تراز شده که به ازای هر نفر به صورت پایه برآورد گردیده است. به دلیل یکسان بودن رقم اعطایی در این مرحله ارزیابی، لیست افراد به ترتیب مدت روزهای فعالیت (از کمترین روز به بیشترین روز) تنظیم شده است تا تقدم ارزیابی مشخص باشد:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت و حوزه تخصصی مدت فعالیت (روز) میزان توکن اهدایی PSC
| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت و حوزه تخصصی | مدت فعالیت (روز) | میزان توکن اهدایی PSC | ||
| ۱ | ریحانه قنبری | Frontend | ۲۲ | 10999.67597 | ||
| ۲ | محمدرضا وهابی | Frontend | ۲۲ | 10999.67597 | ||
| ۳ | کیانوش کرجی بان | Frontend | ۲۲ | 10101.28064 | ||
| ۴ | هلیا ایدهلویی | Frontend | ۳۲ | 11099.19053 | ||
| ۵ | کسری اردکانی | Frontend | ۵۱ | 13983.45418 | ||
| ۶ | ماهان جمالی | Backend | ۵۶ | 14033.21146 | ||
| ۷ | آناهیتا کرمی | 3D Modeling | ۵۶ | 14033.21146 | ||
| ۸ | سید محمدرضا نقیپور | Frontend | ۶۱ | 14082.96874 | ||
| ۹ | محمدحسین بقالها | UI/UX Design | ۶۲ | 14092.9202 | ||
| ۱۰ | عرفانه جوکار | 3D Modeling | ۶۲ | 27988.10128 | ||
| ۱۱ | محمدصالح همتی | Backend | ۷۵ | 14222.28912 | ||
| ۱۲ | محمدامیر خردمند | Backend | ۷۶ | 14232.24058 | ||
| ۱۳ | رامتین گلبن | Backend | ۷۹ | 14262.09495 | ||
| ۱۴ | محمد غیاثوند | Blockchain Developer | ۹۸ | 24603.03982 | ||
| ۱۵ | علی نصیرلو | Blockchain Developer | ۹۸ | 31251.16525 | ||
| ۱۶ | علی خانی | Development | ۱۰۲ | 40013.94255 | ||
| ۱۷ | زهرا محمدی | 3D Urban Design | ۱۱۳ | 43708.45309 | ||
| ۱۸ | ابوالفضل وداعیان | Frontend | ۱۱۶ | 14630.29882 | ||
| ۱۹ | طنین انبساطی | Management - Prompt Engineer | ۱۴۰ | 39125.80763 | ||
| ۲۰ | آرمان یگانهخواه | Game Development | ۱۶۱ | 21905.91883 | ||
| ۲۱ | امیرعلی دولتی | Game Development | ۱۶۱ | 16515.54686 | ||
| ۲۲ | وحید صدری | AI Agent Developer | ۱۷۹ | 28014.45421 | ||
| ۲۳ | مبین نعمتی | Backend | ۱۹۳ | 44324.8905 | ||
| ۲۴ | سیامک سعادتپور | Game Development | ۲۲۹ | 21145.18531 | ||
| ۲۵ | مجید مجیدی | Content & Social Media - AI Content Creation | ۲۳۴ | 23351.09138 | ||
| ۲۶ | پارسا ابوالحسنی راد | Blockchain Developer | ۲۳۷ | 33083.6153 | ||
| ۲۷ | مهدی قربانزاده | UI/UX Design | ۲۵۷ | 33462.32348 | ||
| ۲۸ | احسان مرکزی | Frontend | ۲۸۲ | 37933.56792 | ||
| ۲۹ | محمدرضا اصغری | UI/UX Design | ۳۶۶ | 34906.39031 | ||
| ۳۰ | امیر محسنی | Frontend | ۳۸۷ | 36193.44528 | ||
| ۳۱ | محمد فلاح شیخلری | Management | ۴۱۲ | 34825.12009 | ||
| ۳۲ | امین حبیبی انبوهی | AI Developer | ۴۹۰ | 30929.67794 | ||
| ۳۳ | بهداد بهادیوند چگینی | AI Developer | ۴۹۰ | 30929.67794 | ||
| ۳۴ | حسین نصیری شهرکی | AI Developer | ۴۹۰ | 30929.67794 | ||
| ۳۵ | سینا شیخی | AI Developer | ۴۹۰ | 30929.67794 | ||
| ۳۶ | پارسا بهرامی | Frontend | ۷۷۰ | 50785.59685 | ||
| ۳۷ | پرهام امینلو | Backend | ۹۲۹ | 31884.46485 | ||
| ۳۸ | یوسف خدری | Frontend | ۹۷۲ | 47585.09804 | ||
| ۳۹ | امیرحسین امینی | Backend | ۹۹۰ | 30395.2479 | ||
| ۴۰ | بنیامین نوری | Game Development | ۱۰۴۲ | 52701.80498 | ||
| ۴۱ | مهدی غلامحسینی | Frontend | ۱۱۷۹ | 49884.62151 | ||
| ۴۲ | محمدجواد گرئی | Game Development - 3D Modeling | ۱۲۰۴ | 50672.44511 | ||
| ۴۳ | آیتای ملکی | UI/UX Design | ۱۲۲۱ | 43055.52701 | ||
| ۴۴ | نازنین حشمتی | Content & Social Media - AI Content Creation | ۱۴۲۹ | 32967.1464 | ||
| ۴۵ | امین دهقاننژاد | Frontend - Git Management | ۱۴۸۷ | 57920.79076 | ||
| ۴۶ | عباس آجرلو | Development | ۱۴۹۱ | 52390.54555 | ||
| ۴۷ | امیرحسین امامقلی | Game Development | ۱۵۲۴ | 29001.30692 | ||
| ۴۸ | فاطمه نصیری | Content & Social Media - AI Content Creation | ۱۵۵۴ | 54472.88771 | ||
| ۴۹ | سعید زاجکانی | Content & Social Media - AI Content Creation | ۱۵۷۵ | 46937.70055 | ||
| ۵۰ | مرضیه ثاقب علیزاده | Management - Prompt Engineer | ۱۶۳۰ | 59343.84896 | ||
| ۵۱ | حسین قدیری | Founder - Concept Creator | ۱۷۵۰ | 60538.02368 | ||
| ۵۲ | پروین سعیدی | Board of Directors | ۱۷۵۰ | 54069.57731 | ||
| ۵۳ | مصطفی قدیری | Board of Directors | ۱۷۵۰ | 54069.57731 | ||
| ۵۴ | ابوالفضل قدیری | Board of Directors | ۱۷۵۰ | 54069.57731 | ||
| ۵۵ | مجید خالقا | Board of Directors | ۱۷۵۰ | 54069.57731 | ||
| ۵۶ | افشین واقعی کورهکابیجاری | Board of Directors | ۱۷۵۰ | 54069.57731 | ||
| ۵۷ | امیر مدنیفر | Founder - Concept Creator | ۱۷۵۰ | 58202.19582 | ||
| ۵۸ | کیومرث محمدبیگی سلخوری | Board of Directors | ۱۷۵۰ | 54069.57731 |
پروتکل واریز و امنیت انتقال توکنها
طبق پروتکل امنیتی توکنومیکس PSC زیستبوم متارنگ:
1. امنیت در سال اول عرضه: تمامی کیفپولهای اتریومی مختص اعضا مستقیماً توسط مدیریت متارنگ ایجاد و کلیدهای خصوصی در قالب پروتکل محرمانه تحویل سرپرست تیم بلاکچین میگردد تا توزیع اولیه در محیط ایزوله و کنترلشده اجرا شود.
2.
3. اتوماسیون قرارداد هوشمند از سال دوم: از سال ۱۴۰۷ به بعد فرآیند واریزها کاملاً هوشمند شده و سهم سالانه تیم توسعه مستقیماً به آدرس قرارداد Developers Wallet واریز میگردد؛ سپس توزیع توکن بر مبنای خروجی لاگهای راندمان کاری، ارزیابی خودکار تسکها و دستورالعملهای ثبتشده در قرارداد هوشمند صورت خواهد پذیرفت.
تگ ها

عرضهی جدیدترین نسخه ویندوز به بازار
ماکروسافت نسخه جایگزین ویندوز ۸.۱ را با نام ویندوز ۱۰ به صورت رسمی منتشر کرد. ماکروسافت منوی استارترا که با معرفی ویندوز ۸ حذف شده بود، به محیط دسکتاپ ویندوز ۱۰ بازگردانده است. سیستم جستجو در ویندوز ۱۰ بهبود یافته و پشتیبانی از ماوس و صفحهکلید نیز بهتر شده است.
Metaverse Newsletter
To stay informed about the latest news, analyses, and exclusive content, you can subscribe to our newsletter. Our goal is to provide accurate, reliable, and up-to-date content so you are always aware of the most important developments. If you wish, simply enter your email address to receive the latest content and official announcements without the need to frequently visit the website.